Tourstationen
2017/2018
27.08.2017
|
||
2. Station Westerscheps (Gummi) |
03.09.2017
|
|
3. Station Uplengen-Hollen (Holz) |
06.01.2018 (nachmittags ~13:00) |
|
4. Station Rosenberg (Gummi) |
03.02.2018 (nachmittags ~13:00) |
|
5. Station Alt-, Neufunnixsiel, Funnix (Holz) |
25.03.2018 (vormittags) |
|
6. Station Willmsfeld (Gummi) Kadernominierung DM 2017 |
07.04.2018 (nachmittags ~13:00) |
|
7. Station Langefeld (Holz) DM-Strecke (Änderung aufgrund Verlegung der DM-Strecke) |
04.05.2018 (abends ~18:00)
|
|
Tourfinale Zetel-Osterende (Eisen) |
18.05.2018 (abends ~18:00) |
2016/17 |
||
2015/16 | Alle Infos zur Tour 2015/2016 | |
2014/15 | Gesamtergebnis | Berichte |
2013/14 | Gesamtergebnis | Berichte |
201213 | Gesamtergebnis | Berichte |
2011/12 |
Gesamtergebnis | Berichte CT |
Ergebnisse Seiteneinsteiger | Berichte | |
2010/11 | Berichte | |
2009/10 | Gesamtergebnis | Berichte |
2008/09 | Gesamtergebnis | Berichte |
2007/08 | Gesamtergebnis | |
2006/07 | Gesamtergebnis | |
2005/06 | Gesamtergebnis | |
2004/05 | Gesamtergebnis | Berichte |
2003/04 | Gesamtergebnis | Berichte |
2002/03 | Gesamtergebnis | Berichte |
2001/02 | Gesamtergebnis | Berichte |
2000/01 | Ergebnisse | Berichte |
Boßler des Jahres | Boßlerin des Jahres | |
2016 | Ralf Look | Ann-Christin Peters |
2015 | Ralf Look | Anke Klöpper |
2014 | Matthias Rahmann | Anke Klöpper |
2013 | Ralf Look | Astrid Hinrichs |
2012 | Robert Djuren | Anke Klöpper |
2011 | Ralf Rocker | Fenja Frerichs |
2010 | Ralf Rocker | Simone Davids |
2009 | Ralf Rocker | Simone Davids |
2008 | Henning Feyen | Simone Davids |
2007 | Ralf Klingenberg | Sandra Schimanski |
2006 | Frido Walter | Kerstin Friedrichs |
2005 | Robert Djuren | Sonja Kotte |
2004 | Ralf Rocker | Rena Ahlrichs |
2003 | Frido Walter | Kerstin Friedrichs |
2002 | Karsten Biermann | Simone Davids |
2001 | Jörg Gronewold | Kerstin Friedrichs |
Queen of the Roads